Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC是一款显卡,制造商是技嘉,型号是GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC。该显卡基于AD104图形处理器,拥有7680个CUDA核心,核心频率范围在2310-2610MHz。它配备了12GB GDDR6显存,显存频率为21Gbps,显存位宽为192位。这款显卡采用了紧凑双槽散热设计,配备了三个80mm的刀刃式风扇,能够实现智能风扇曲线,提高散热效率。此外,它还具有数字供电和相应的散热设计,能够提供稳定的电力供应,同时保持良好的散热性能。总的来说,这款显卡具有出色的性能和散热设计,能够满足用户的高要求。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,请查阅官网或者咨询专业人士。

| GPU时脉速度 | 2310 MHzvs1421.93 MHz |
| 浮点性能 | 40.32 TFLOPSvs13.61 TFLOPS |
| 像素率 | 210 GPixel/svs105.29 GPixel/s |
| VRAM | 12GBvs8.15GB |
| 纹理填充率 | 630 GTexels/svs278.55 GTexels/s |
| 有效内存速率 | 21000 MHzvs11983.5 MHz |
| 最大内存频宽 | 504.2 GB/svs378.9 GB/s |
| GPU turbo | 2625 MHzvs1778.95 MHz |
| GPU时脉速度 | 2310 MHz |
| GPU turbo | 2625 MHz |
| 像素率 | 210 GPixel/s |
| 浮点性能 | 40.32 TFLOPS |
| 纹理填充率 | 630 GTexels/s |
| GPU内存速度 | 1313 MHz |
| 着色单位 | 7680 |
| 纹理对映单元(TMUs) | 240 |
| 渲染输出单元 | 80 |
| 有效内存速率 | 21000 MHz |
| 最大内存频宽 | 504.2 GB/s |
| VRAM | 12GB |
| GDDR 版本 | GDDR6X |
| 内存总线宽度 | 192-bit |
| 支持纠错码存储器 | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL版本 | 4.6 |
| OpenCL(开放计算语言)版本 | 3 |
| 支持多显示屏幕技术 | 未知 |
| 支持光线追踪 | 未知 |
| 具有高清晰度多媒体输出接口 | 1 |
| HDMI版本 | HDMI 2.1 |
| 显示输出端口 | 3 |
| USB-C 端口 | 0 |
| DVI(数字视频接口)输出端口 | 0 |
| 迷你显示器输出端口 | 0 |
| 散热设计功率 | 285W |
| 晶体管数量 | 35800 million |
| 半导体尺寸 | 4 nm |
| PCI Express (PCIe) 版本 | 4 |
| 保修期 | 3 years |
| 具有气-水冷却系统 | 301 mm |
| 高度 | 136 mm |
| DirectX版本 | 12 |
以上就是小编整理的关于电脑显卡Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC的相关内容,希望对你有帮助。