400 Bad Request
nginx

| 分辨率 | 3840 x 2400 pxvs3.04MP |
| 像素密度 | 283 ppivs164.9 ppi |
| 内存 | 1024GBvs857.12GB |
| 屏幕尺寸 | 16"vs15.2" |
| CPU 速度 | 6 x 2.3 GHz & 8 x 1.7 GHzvs15.7 GHz |
| 厚度 | 19 mmvs20.72 mm |
| 蓝牙版本 | 5.2vs4.75 |
| 最大内存尺寸 | 64GBvs47.83GB |
| 类型 | 生产力 |
| 重量 | 2.4kg |
| 使用了无风扇设计 | 1 years |
| 体积 | 1815.79 cm³ |
| 宽度 | 362 mm |
| 高度 | 264 mm |
| 厚度 | 19 mm |
| 屏幕尺寸 | 16" |
| 分辨率 | 3840 x 2400 px |
| 像素密度 | 283 ppi |
| 显示类型 | OLED/AMOLED |
| 具有触摸屏 | 600 nits |
| 更新速度 | 60Hz |
| 对比度 | 未知 |
| 具有防反射涂层 | 16GB |
| RAM(随机存取存储器)速度 | 未知 |
| 使用闪存存储 | 1024GB |
| CPU 速度 | 6 x 2.3 GHz & 8 x 1.7 GHz (Intel Core i7-12700H) |
| CPU线程 | 20 threads (Intel Core i7-12700H) |
| VRAM | 8GB (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| 是 NVMe SSD | 915 MHz (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
| Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
| PassMark测试结果 | 26332 (Intel Core i7-12700H) |
| PassMark单核测试结果 | 3600 (Intel Core i7-12700H) |
| Cinebench R20(多核心)结果 | 7170 (Intel Core i7-12700H) |
| Cinebench R20(单核心)结果 | 694 (Intel Core i7-12700H) |
| USB 3.2 Gen 2 接口(USB-C) | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 接口(USB-A) | 2 |
| USB 4 20Gbps 接口 | 0 |
| USB 4 40Gbps 接口 | 2 |
| Thunderbolt 3 接口 | 0 |
| Thunderbolt 4 接口 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 接口(USB-C) | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 接口(USB-A) | 0 |
| 具有高清晰度多媒体输出接口 | 未知 |
| 充电时间 | 未知 |
| 电量 | 未知 |
| 包含休眠充电 USB 接口 | 未知 |
| 具有 Dolby Atmos 功能 | 1 |
| 使用 3D 面部识别 | 未知 |
| 时脉倍频器 | 23 (Intel Core i7-12700H) |
| PassMark(G3D)测试结果 | 18479 (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| 有 LHR | 115W (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
以上就是小编整理的关于笔记本 Asus ProArt StudioBook 16 OLED H7600ZW 16 Intel Core i7-1270的相关内容,希望对你有帮助。