MSI GT77 Titan 12UGS-008 是一款高端的游戏笔记本电脑,由微星科技制造。以下是该产品的详细信息:
* 尺寸和重量:该笔记本电脑的尺寸为17.3英寸,重量约为2.6千克,具体可能会因配置和制造工艺的不同而有所差异。
* 处理器:使用的是Intel Core i9-12900HX处理器,这是一个高性能的移动处理器,具有8个P-Core和16个E-Core,最高时钟速度可达到5.1GHz。
* 内存和存储:它配备了高达128GB的RAM(最高可达5600MHz),以及高达2TB的NVMe SSD存储。
* 显示:使用的是UHD超高清显示屏,支持144Hz的刷新率。
* 显卡:搭载NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti显卡,这是一个8GB GDDR6显存的高级图形解决方案,能够提供出色的图形性能和光线追踪效果。
* 电池:该笔记本电脑配备了大容量电池,可以提供较长的使用时间,无需频繁插电。
* 接口:它具有丰富的接口,包括USB、HDMI和音频等端口,方便用户连接其他设备。
* 散热:高性能的处理器和显卡需要有效的散热系统来保持稳定运行。该笔记本电脑配备了高效的散热系统,能够应对高强度游戏和多媒体处理。
总的来说,MSI GT77 Titan 12UGS-008是一款高端游戏笔记本电脑,适合对性能要求较高的用户使用。它具有强大的处理器、高容量内存和存储、高质量的显卡以及高效的散热系统,能够提供出色的图形性能和流畅的游戏体验。

| RAM(随机存取存储器) | 128GBvs17.99GB |
| 分辨率 | 3840 x 2160 pxvs3.01MP |
| 像素密度 | 254 ppivs164.41 ppi |
| RAM(随机存取存储器)速度 | 4800 MHzvs3231.63 MHz |
| 内存 | 2048GBvs829.41GB |
| 屏幕尺寸 | 17.3"vs15.15" |
| CPU 速度 | 8 x 2.3 GHz & 8 x 1.7 GHzvs15.21 GHz |
| 蓝牙版本 | 5.2vs4.73 |
| 类型 | 游戏 |
| 重量 | 3.3kg |
| 使用了无风扇设计 | 1 years |
| 体积 | 3013.23 cm³ |
| 宽度 | 397 mm |
| 高度 | 330 mm |
| 厚度 | 23 mm |
| 屏幕尺寸 | 17.3" |
| 分辨率 | 3840 x 2160 px |
| 像素密度 | 254 ppi |
| 显示类型 | LCD、IPS |
| 具有触摸屏 | 未知 |
| 更新速度 | 120Hz |
| 对比度 | 未知 |
| 具有防反射涂层 | 128GB |
| RAM(随机存取存储器)速度 | 4800 MHz |
| 使用闪存存储 | 2048GB |
| CPU 速度 | 8 x 2.3 GHz & 8 x 1.7 GHz (Intel Core i9-12900HX) |
| CPU线程 | 24 threads (Intel Core i9-12900HX) |
| VRAM | 8GB (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| 是 NVMe SSD | 915 MHz (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| Geekbench 5 结果(多核心) | 未知 |
| Geekbench 5 结果(单核心) | 未知 |
| PassMark测试结果 | 34917 (Intel Core i9-12900HX) |
| PassMark单核测试结果 | 3898 (Intel Core i9-12900HX) |
| Cinebench R20(多核心)结果 | 7197 (Intel Core i9-12900HX) |
| Cinebench R20(单核心)结果 | 736 (Intel Core i9-12900HX) |
| USB 3.2 Gen 2 接口(USB-C) | 未知 |
| USB 3.2 Gen 2 接口(USB-A) | 3 |
| USB 4 20Gbps 接口 | 未知 |
| USB 4 40Gbps 接口 | 2 |
| Thunderbolt 3 接口 | 未知 |
| Thunderbolt 4 接口 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 接口(USB-C) | 未知 |
| USB 3.2 Gen 1 接口(USB-A) | 未知 |
| 具有高清晰度多媒体输出接口 | 未知 |
| 充电时间 | 未知 |
| 电量 | 未知 |
| 包含休眠充电 USB 接口 | 未知 |
| 具有 Dolby Atmos 功能 | 1 |
| 使用 3D 面部识别 | 未知 |
| 时脉倍频器 | 23 (Intel Core i9-12900HX) |
| PassMark(G3D)测试结果 | 18479 (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
| 有 LHR | 115W (Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop) |
以上就是小编整理的关于笔记本MSI GT77 Titan 12UGS-008 17.3 UHD Intel Core i9-12900HX 1.5G的相关内容,希望对你有帮助。