
| 电量 | 4800 mAhvs3853.64 mAh |
| 像素密度 | 393 ppivs356.41 ppi |
| RAM(随机存取存储器) | 12GBvs5.23GB |
| 分辨率 | 1080 x 2400 pxvs1.97MP |
| 百万像素(主摄像头) | 50 MP & 50 MP & 2 MPvs39.27 MP |
| CPU 速度 | 1 x 3 GHz & 3 x 2.5 GHz & 4 x 1.8 GHzvs13.19 GHz |
| 屏幕尺寸 | 6.7"vs5.99" |
| 百万像素(前置摄像头) | 60MPvs11.89MP |
| 重量 | 196 g |
| 厚度 | 8.8 mm |
| 宽度 | 75.9 mm |
| 高度 | 163 mm |
| 防风雨密封(防溅) | IP52 |
| 防水深度等级 | 未知 |
| 体积 | 108.87 cm³ |
| 潜在最低运行温度 | 未知 |
| 屏幕尺寸 | 6.7" |
| 显示类型 | OLED/AMOLED |
| 像素密度 | 393 ppi |
| 分辨率 | 1080 x 2400 px |
| 更新速度 | 144Hz |
| 触控采样率 | 未知 |
| 亮度 | 未知 |
| 具有品牌耐损伤玻璃 | Gorilla Glass 3 |
| 内存 | 256GB |
| RAM(随机存取存储器) | 12GB |
| Android 版本 | Android 12 |
| 安兔兔基准跑分 | 996878 |
| 3DMark Wild Life 基准 | 8092 |
| 3DMark Wild Life Unlimited 基准 | 10146 |
| 3DMark Wild Life Extreme 基准 | 2222 |
| Geekbench 5 结果(多核心) | 3302 |
| Geekbench 5 结果(单核心) | 1172 |
| 百万像素(主摄像头) | 50 MP & 50 MP & 2 MP |
| 百万像素(前置摄像头) | 60MP |
| 有内置的光学防抖功能 | 2160 x 60 fps |
| 大光圈(主摄像头) | f/1.8 & f/2.2 & f/2.4 |
| 具有双色温LED闪光灯 | 4800 mAh |
| 可无线充电 | 68W |
| 无线充电速度 | 15W |
| 具有反向无线充电功能 | 5W |
| 具有可拆卸电池 | 3 |
| 有 5G 支持 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n)、Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 下载速度 | 10000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Gen1) |
| 上传速度 | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 8 Gen1) |
| 拥有USB C型 | 3.1 |
| 具有近距离无线通讯功能 | 2 SIM |
| 具有指纹扫描仪 | 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen1) |
以上就是小编整理的关于Motorola Edge 30 Pro的相关内容,希望对你有帮助。